以下所提供的为广州进口水果批发交易价格,非集果轩贸易公司报价
目前广州进口水果市场主要有南非柠檬,南非西柚,南非脐橙(甜橙),南非酸橙(新橙),美国绿宝石,美国无籽黑提,美国无籽红提,美国无籽青提,美国加力果,智利加力果,智利青苹果,新西兰红玫瑰,新西兰黄心奇异果,澳洲柑子,澳洲脐橙;南非柠檬价格在290-300元,南非西柚价格在200-230元,南非晚熟脐橙金巴利价格在190-220,南非酸橙价格在160-185元,美国蛇果价格在330-380元,美国无籽黑提价格在270元,美国无籽红提价格在280元左右,美国无籽青提价格在260元左右,澳洲脐橙价格在260-320元,澳洲柑子价格在380-500元,秘鲁牛油果(鳄梨)小箱价格在100-110元,泰国榴莲价格在320-370元左右,行情在缓慢上涨,泰国山竹价格在150-190元之间,泰国龙眼开始到货,价格在170-240元,泰国椰青价格在70-80元,走货比较快,泰国椰皇的价格在190-230元,走货比较快,新西兰黄心奇异果价格在200-230元左右。集果轩南非进口柠檬,西柚,柑子,脐橙,酸橙新鲜到货,本行情信息为市场出冷库批发价格,非集果轩贸易有限公司供货报价,欲知我们的供货报价,请联系集果轩市场专员400-046-8268
产地/品名 | 重量 | 规格/价格 | 牌子 |
南非新橙 | 15KG | 48头/56头/64头/¥170 72头/¥165 | Golden Cheetah |
南非新橙 | 15KG | 56头/¥170 64头/¥165 | Lona |
南非新橙 | 15KG | 64头/¥165 | Mimosa |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥180 56头/64头/¥190 | Alliance Fruit |
南非新橙 | 17KG | 50头/¥210 | Alliance Fruit |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥160 56头/64头/¥165 | Safe |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥175 56头/64头/¥180 | Makela |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥180 56头/64头/¥185 | Karino |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥170 56头/64头/¥175 | GOGO |
南非新橙 | 15KG | 72头/¥170 | Alliance Fruit |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥165 56头/64头/¥170 | Lona |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥170 56头/64头/¥175 | CLB |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥170 56头/64头/¥180 | GOGO |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥180 56头/64头/¥185 | Alliance Fruit |
南非新橙 | 15KG | 56头/64头/¥185 | Canyon Gold |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥175 56头/64头/¥180 | Dole |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥175 56头/64头/¥185-180 | Sundays |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥165 56头/64头/¥170 | GOGO |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥175 56头/64头/¥180 | Ninetyone Citrus |
南非新橙 | 15KG | 56头/64头/¥175 | San Miguel |
南非新橙 | 15KG | 56头/¥180 | Alliance Fruit |
南非新橙 | 15KG | 56头/64头/¥160 | Royal DAWN |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥150 56头/64头/¥160 | Elara |
南非新橙 | 15KG | 58头/¥160 56头/64头/¥170-165 | Tomahawk |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥180 56头/¥185 | Alliance Fruit |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥170 56头/64头/¥175 | Ninetyone Citrus |
南非脐橙 | 15KG | 56头/¥190 64头/¥180 | GOGO |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥210 56头/64头/¥200 | Safe/Royal Dawn |
南非脐橙 | 15KG | 48头/56头/¥200-190 64头/¥190-180 | Sundays |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥220 56头/¥210 64头/¥200 | Unifrutti |
南非柠檬 | 15KG | 113头/¥310 138头/¥300 | Unifrutti |
南非柠檬 | 15KG | 113头/¥280 | Sundays |
南非西柚 | 17KG | 35头/¥210-205 | Dole |
南非西柚 | 17KG | 40头/¥230-225 | Lona |
南非西柚 | 17KG | 35头/¥180 40头/¥190 45头/¥185 | Core |
南非西柚 | 17KG | 45头/¥220 | Lona |
澳洲脐橙 | 15KG | 48头/56头/64头/¥260 72头/¥250 80头/¥230 | Australian Fresh Citrus |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/¥260 64头/¥250 | Sunmar Gold |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/¥250 64头/¥240 | Sim Fresh |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/64头/¥260 72头/¥250 | Sunkist |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/64头/¥280 72头/¥270 | Sunkist |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/64头/¥310 72头/¥300 | ACE Citrus |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/64头/¥200 72头/¥190 | Australian Fresh |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/64头/¥260 72头/¥250 | Vitor |
澳洲柑子 | 18KG | 70头/¥370 80头/¥390 90头/100头/¥430 110头/¥410 | 2PH Farms |
澳洲柑子 | 18KG | 70头/¥370 80头/¥390 90头/100头/¥430 110头/¥410 | 2PH Farms |
澳洲柑子 | 9KG | 64头/¥230 72头/¥220 | Cooranga Gold |
澳洲柑子 | 18KG | 70头/¥430 80头/¥450 90头/100头/¥470 110头/¥430 | Lynbrook |
美国蛇果 | 20KG | PR 80头/¥350 88头/¥340 100头/¥330 | Superfresh Growers |
美国蛇果 | 20KG | PR 72头/¥430 80头/¥420 88头/¥410 100头/¥400 | Apple Tree |
美国加力果 | 20KG | PR 113头/¥300 125头/¥270 138头/¥240 | Manson |
美国加力果 | 20KG | PR 100头/¥370 113头/¥350 125头/¥300 | 8 Point |
智利加力果 | 19KG | PR 100头/¥240 113头/¥230 | Chisa |
美国无籽红提 | 8.2KG | ¥210 | Fruitful |
美国无籽红提 | 8.2KG | ¥250 | Honey Bunch |
美国无籽红提 | 8.2KG | ¥200-190 | Columbine |
此文关键字:甜橙 新橙 夏橙 血橙 酸橙 脐橙 广州南非柠檬批发 智利车厘子 进口水果批发 进口水果 水果批发商 集果轩贸易 水果批发生意 水果批发市场 进口水果网 水果批发网 水果批发 水果店加盟 网上水果批发市场 水果批发价格表