以下所提供的为广州进口水果批发交易价格,非集果轩贸易公司报价
目前广州进口水果市场主要有南非柠檬,南非西柚,南非脐橙(甜橙),南非酸橙(新橙),美国绿宝石,美国无籽黑提,美国无籽红提,美国无籽青提,美国加力果,智利加力果,智利青苹果,新西兰红玫瑰,新西兰黄心奇异果,澳洲柑子,澳洲脐橙;南非柠檬价格在290-300元,南非西柚价格在200-230元,南非晚熟脐橙金巴利价格在190-220,南非酸橙价格在160-185元,美国蛇果价格在330-380元,美国无籽黑提价格在270元,美国无籽红提价格在280元左右,美国无籽青提价格在260元左右,澳洲脐橙价格在260-320元,澳洲柑子价格在380-500元,秘鲁牛油果(鳄梨)小箱价格在100-110元,泰国榴莲价格在320-370元左右,行情在缓慢上涨,泰国山竹价格在150-190元之间,泰国龙眼开始到货,价格在170-240元,泰国椰青价格在70-80元,走货比较快,泰国椰皇的价格在190-230元,走货比较快,新西兰黄心奇异果价格在200-230元左右。集果轩南非进口柠檬,西柚,柑子,脐橙,酸橙新鲜到货,本行情信息为市场出冷库批发价格,非集果轩贸易有限公司供货报价,欲知我们的供货报价,请联系集果轩市场专员400-046-8268
产地/品名 | 重量 | 规格/价格 | 牌子 |
南非新橙 | 15KG | 56头/64头/¥190-185 72头/¥175 | Naba |
南非新橙 | 15KG | 56头/64头/¥190-185 | Golden Cheetah |
南非新橙 | 15KG | 48头/64头/72头/¥175 | Unifrutti |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥165 56头/64头/¥170 | CLB |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥175 56头/64头/¥185 | Alliance Fruit |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥165 56头/64头/¥170 | Pite Citrus |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥165 56头/64头/¥170 | Citrus Sitrus |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥175 56头/64头/¥185 | Alliance Fruit |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥175 56头/64头/¥180 | Karino |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥160 56头/64头/¥170 | Lona |
南非新橙 | 15KG | 56头/¥175 | KDK |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥175 56头/64头/¥180 | Stargrow |
南非新橙 | 15KG | 48头/56头/64头/¥175 | Unifrutti |
南非新橙 | 15KG | 48头/56头/64头/¥175 | Unifrutti |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥160 56头/64头/¥175 | San Miguel |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥185-180 56头/64头/¥190-185 | Outspan |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥160 56头/¥180 64头/¥175 | Canyon Gold |
南非新橙 | 15KG | 56头/¥180 | Pite Citrus |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥150 56头/¥170 64头/¥160 | Tomahawk |
南非新橙 | 15KG | 56头/64头/¥160 | MX |
南非新橙 | 15KG | 48头/56头/64头/¥170 | Unifrutti |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥165 56头/64头/¥170 | Sun Gold |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥170 56头/64头/¥180 | Outspan |
南非新橙 | 15KG | 56头/64头/¥180 | Alliance Fruit |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥200 56头/¥190 64头/¥180 | San Muigel |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥200 56头/¥190 64头/¥180 | Royal Dawn |
南非脐橙 | 17KG | 50头/¥220 55头/¥210 | Safe |
南非脐橙 | 17KG | 45头/50头/¥290 55头/¥280 | Safpro |
南非脐橙 | 15KG | 48头/56头/¥185 64头/¥180 | Unifrutti |
南非脐橙 | 15KG | 56头/64头/¥180 | Unifrutti |
南非柠檬 | 15KG | 113头/¥285 138头/¥275 | San Miguel |
南非柠檬 | 15KG | 100头/113头/¥280-275 138头/¥270 | Sundays/Kirwood |
南非西柚 | 17KG | 35头/¥200 40头/¥210 45头/¥205 | MSK |
南非西柚 | 17KG | 50头/¥180 55头/¥170 | Black Box |
南非西柚 | 17KG | 40头/¥230 | Lona |
秘鲁柑子 | 10KG | 1X/1XX/¥130-120 | Santa Cruz |
澳洲脐橙 | 15KG | 48头/56头/64头/¥250 64头/¥240 72头/¥230 | Australian Fresh Citrus |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/¥270 64头/¥260 72头/¥250 | Joe‘s |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/¥250 64头/¥240 72头/¥230 | Sunmar Gold Class |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/¥260 64头/¥250 72头/¥240 | SS Citrus |
澳洲脐橙 | 15KG | 56头/¥250 64头/¥240 | Wunwest |
美国加力果 | 20KG | EF 100头/¥330 113头/¥320 125头/¥280 | Nordic |
美国加力果 | 20KG | PR 100头/¥320 113头/¥310 125头/¥280 EF 100头/¥300 113头/¥290 | Manson |
新西兰红玫瑰 | 18KG | 80头/¥380 90头/¥360 | Mr Apple |
美国无籽红提 | 8.2KG | ¥240 | Honey Bunch |
此文关键字:甜橙 新橙 夏橙 血橙 酸橙 脐橙 广州南非柠檬批发 智利车厘子 进口水果批发 进口水果 水果批发商 集果轩贸易 水果批发生意 水果批发市场 进口水果网 水果批发网 水果批发 水果店加盟 网上水果批发市场 水果批发价格表