以下所提供的为广州进口水果批发交易价格,非集果轩贸易公司报价
目前广州进口水果市场主要有南非柠檬,南非西柚,南非脐橙(甜橙),南非酸橙(新橙),美国恐龙蛋,美国凤凰李,美国无籽黑提,美国无籽红提,美国无籽青提,智利加力果,智利青苹果,新西兰红玫瑰,新西兰黄心奇异果,澳洲柑子,澳洲脐橙;南非柠檬价格在280-300元,南非西柚价格在190-230元,南非晚熟脐橙金巴利价格在180-200,南非酸橙价格在150-190元,美国蛇果价格在360-430元,美无籽黑提价格在270元,美国无籽红提价格在260元左右,美国无籽青提价格在260元左右,澳洲脐橙价格在260-320元,澳洲柑子价格在380-470元,秘鲁牛油果(鳄梨)小箱价格在100-110元,泰国榴莲价格在350-380元左右,行情在缓慢上涨,泰国山竹价格在140-180元之间,泰国龙眼开始到货,价格在170-240元,泰国椰青价格在70-80元,走货比较快,泰国椰皇的价格在190-230元,走货比较快,新西兰黄心奇异果价格在210-250元左右。集果轩南非进口柠檬,西柚,柑子,脐橙,酸橙新鲜到货,本行情信息为市场出冷库批发价格,非集果轩贸易有限公司供货报价,欲知我们的供货报价,请联系集果轩市场专员400-046-8268
产地/品名 | 重量 | 规格/价格 | 牌子 |
南非新橙 | 15KG | 56头/¥185 64头/¥185 | Ferreira |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥170 56头/64头/¥180 | MX |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥160 56头/64头/¥175-170 | Outspan/Black Box |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥170 56头/64头/¥180-185 | Ferreira |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥185 56头/64头/¥190 | Unifrutti |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥170 56头/64头/¥180 | Lona |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥170 56头/64头/¥175 | Sunkist |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥160 56头/64头/¥165 | HNP |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥170 56头/64头/¥175 | Lona/Mimosa |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥180 56头/64头/¥185 | Unichoice |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥170 56头/64头/¥175 | Sunkist |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥175 56头/64头/¥185 | GOGO |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥160 56头/64头/¥170 | Outspan |
南非新橙 | 15KG | 40头/¥140 48头/¥160 56头/¥170 | GOGO |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥160 56头/64头/¥170 | Sunkist |
南非新橙 | 15KG | 48头/56头/64头/¥145-140 | Safe |
南非新橙 | 15KG | 56头/¥160 | Sunkist |
南非新橙 | 15KG | 48头/¥150 56头/64头/¥160 | Outspan |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥180 56头/¥175 | Phoenix |
南非脐橙 | 15KG | 48头/56头/64头/¥190-185 | Phoenix |
南非脐橙 | 15KG | 56头/64头/¥190 | Unifrutti |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥190 56头/64头/¥195 | Unifrutti |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥175 56头/64头/¥180 | Phoenix |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥170 56头/¥180 64头/¥170 | Sunkist |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥190 56头/¥195 | Unifrutti |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥170 56头/64头/¥175 | GOGO |
南非脐橙 | 15KG | 56头/¥180 | GOGO |
南非脐橙 | 15KG | 56头/¥190 | GOGO |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥165 56头/64头/¥170 | Unifrutti |
南非脐橙 | 15KG | 56头/¥140 | Goede Hoop |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥165 56头/¥170 | Unifrutti |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥185 56头/64头/¥185-180 | Impala Citrus |
南非脐橙 | 17KG | 45头/50头/¥290 55头/¥280 | Safpro |
南非脐橙 | 15KG | 56头/¥160 | Unichoice |
南非脐橙 | 15KG | 48头/56头/¥150 | Rooiblom |
澳洲脐橙 | 15KG | 48头/56头/¥260 64头/¥250 72头/¥240 | Australian Fresh Citrus |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/¥210 | Australian Fresh Citrus |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/64头/¥220 | Australian Fresh |
澳洲脐橙 | 15KG | 48头/¥290 56头/¥280 64头/¥270 | Sunwest |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/¥250 64头/¥240 72头/¥230 | Joe’s |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/¥290 64头/¥280 72头/¥270 | Lakes View |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/¥300 64头/¥290 72头/¥280 | Venus |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/64头/¥250 | Slopes Citrus |
澳洲脐橙 | 18KG | 56头/¥310 64头/¥300 72头/¥290 | Sare |
澳洲柑子 | 18KG | 90头/100头/¥400 80头/¥380 70头/¥360 | Bees Knees Citrus |
澳洲柑子 | 18KG | 70头/¥330 80头/¥350 90头/100头/¥370 | 2PH Farms |
澳洲柑子 | 18KG | 70头/¥360 80头/¥380 90头/100头/¥450 | 2PH |
美国蛇果 | 20KG | 72头/¥430 80头/¥420 100头/¥400 | Jewel |
美国蛇果 | 20KG | 72头/¥390 80头/¥380 88头/¥370 100头/¥360 | Smart Apple |
美国蛇果 | 20KG | 72头/¥410 80头/¥400 88头/¥390 100头/¥380 | Apple Tree |
美国加力果 | 20KG | 100头/¥380 113头/¥360 | Superfresh Growers |
美国加力果 | 20KG | PR 100头/¥410 113头/¥400 EF 100头/¥380 113头/¥370 | Nordic |
美国加力果 | 20KG | PR 100头/¥380 113头/¥350 | Royal Purple |
美国青苹果 | 18KG | 100头/¥300 | Gee Whiz |
智利加力果 | 19KG | 100头/¥200 113头/¥170 | Dole |
新西兰红玫瑰 | 18KG | 70头/¥360 80头/¥340 90头/¥300 | Mr Apple |
新西兰红玫瑰 | 18KG | 90头/¥300 100头/¥280 110头/¥260 | Mt Erin |
美国红提 | 8.2KG | ¥265 | Air Chief |
美国红提 | 8.2KG | ¥265 | Air Chief |
美国红提 | 8.2KG | ¥250 | Global |
美国红提 | 8.2KG | ¥210 | Patricia |
美国红提 | 8.2KG | ¥210 | Frotam |
美国无籽红提 | 8.2KG | ¥265 | Honey Bunch |
美国无籽红提 | 8.2KG | ¥265 | Honey Bunch |
美国无籽红提 | 8.2KG | ¥265 | Honey Bunch |
美国无籽红提 | 8.2KG | ¥230 | MV |
美国无籽红提 | 8.2KG | ¥260 | Western Diamond |
美国无籽黑提 | 8.2KG | ¥200 | Columbine |
美国无籽黑提 | 8.2KG | ¥285 | King‘s Crwon |
美国无籽黑提 | 8.2KG | ¥290 | Royalty |
美国无籽黑提 | 8.2KG | ¥285 | Teaser |
此文关键字:甜橙 新橙 夏橙 血橙 酸橙 脐橙 广州南非柠檬批发 智利车厘子 进口水果批发 进口水果 水果批发商 集果轩贸易 水果批发生意 水果批发市场 进口水果网 水果批发网 水果批发 水果店加盟 网上水果批发市场 水果批发价格表