以下所提供的为广州进口水果批发交易价格,非集果轩贸易公司报价
目前广州进口水果市场主要有南非柠檬,南非西柚,南非柑子,南非脐橙,南非血橙,南非酸橙,美国酸橙,美国车厘子,美国无籽黑提开始到货,智利加力果,新西兰红玫瑰,新西兰黄心奇异果,澳洲柑子,澳洲脐橙;南非柠檬价格在220-290元,南非西柚价格在130-150元,南非柑子价格在160-200元,南非脐橙价格在200-230元左右。美国脐橙(甜橙)行情价格230-300元;美国蛇果价格在290-340元,美国车厘子到货量较多,现在价格在300-400元;美无籽黑提价格在330-380元,智利奇异果行情在100-130元,澳洲脐橙开始到货,价格在360-400元,秘鲁牛油果(智利鳄梨),墨西哥牛油果(墨西哥鳄梨)30头和35头的价格在160-270元,行情稳定泰国榴莲价格在400-420元左右,泰国山竹价格在230-300元之间,泰国椰青价格在90元左右,走货比较快,新西兰黄心奇异果大量到货,价格在150-160元左右,行情稳定。集果轩南非进口柠檬,西柚,柑子,脐橙大量新鲜到货,本行情信息为市场出冷库批发价格,非集果轩贸易有限公司供货报价,欲知我们的供货报价,请联系集果轩市场专员400-046-8268
产地/品名 | 重量 | 规格/价格 | 牌子 |
南非血橙 | 15KG | 56头/¥230 64头/¥220 72头/¥210 | Core |
南非柑子 | 11KG | 1X/¥150 1XX/¥160 | Black Box |
南非柑子 | 11KG | 1/¥170 1X/1XX/¥165 | Southern Classique |
南非柑子 | 11KG | 2/¥150 1/¥165 1X/¥175 | Core |
南非柑子 | 11KG | 1/1X/¥110 | Phoenix |
南非柑子 | 11KG | 2/¥150 1/¥165 1X/¥175 | King Tree |
南非柑子 | 11KG | 1/¥140 1X/¥150 | Mimosa |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥210 56头/¥200 64头/¥190 | 2 Rivers |
南非脐橙 | 15KG | 56头/¥220 | Unifrutti |
南非脐橙 | 15KG | 64头/¥210 | Unifrutti |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥210 56头/¥200 64头/¥190 | Phoenix |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥215 56头/¥210 | Core |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥210 56头/¥200 64头/¥190 | GOGO |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥230 56头/¥220 64头/¥210 | Unifrutti |
南非脐橙 | 15KG | 56头/¥140 64头/¥130 | The Purple Orange |
南非脐橙 | 15KG | 48头/56头/64头/¥270 | Karino |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥210 56头/¥200 64头/¥190 | GOGO |
南非脐橙 | 15KG | 48头/56头/¥195 64头/¥185 | Sundays |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥210 56头/¥200 64头/¥190 | GOGO |
南非酸橙 | 15KG | 48头/¥195 56头/¥185 | Karino |
南非酸橙 | 15KG | 48头/¥190 56头/¥180 | Alicedale Estate Citrus |
南非西柚 | 17KG | 40头/¥145 45头/¥140 | Lona |
南非西柚 | 17KG | 40头/¥145 45头/¥140 | Naba |
南非西柚 | 17KG | 45头/50头/¥135 | Core |
南非西柚 | 17KG | 35头/¥145 40头/¥140 45头/¥135 | Dole |
智利加力果 | 19KG | 100头/¥180 113头/¥170 125头/¥160 | Copefrut |
智利加力果 | 19KG | 90头/¥200 100头/¥190 113头/¥180 125头/¥170 | Chisa |
新西兰红玫瑰 | 18KG | 70头/¥360 80头/¥340 90头/¥310 | Camelot |
新西兰红玫瑰 | 18KG | 70头/¥460 80头/¥440 90头/¥420 100头/¥390 | Taylor |
美国蛇果 | 20KG | 72头/¥340 80头/¥330 88头/¥320 | Smart Apples |
美国脐橙 | 20KG | 56头/¥280 72头/¥300 88头/¥290 | Rooster |
美国脐橙 | 20KG | 56头/¥280 72头/¥300 88头/¥290 | Rooster |
智利奇异果 | 10KG | 25#/27#/¥115 30#/¥110-105 33#/¥100 | 8 |
智利奇异果 | 10KG | 25#/27#/¥115 30#/¥110 33#/¥100 | Solymar |
智利奇异果 | 10KG | 25#/27#/¥110 30#/¥105 33#/¥100 | Santa Cruz |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥350 9.5R/¥320-310 | Allan Bros |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥370 9.5R/¥350 | Dsgr |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥320 | Dsgr |
美国车厘子 | 5KG | 8.5R/¥440 | Dsgr |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥440 9.5R/¥390 | Northwest |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥400 | Northwest |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥410 9.5R/¥360 | Sunset |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥350 | Gold Prize |
美国车厘子 | 9KG | 8.5R/¥640 | Gold Prize |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥400-390 | Kingo |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥290 | Patriot |
美国车厘子 | 5KG | 10R/¥270 | Danny Boy |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥320 | Sno Chief |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥370 9.5R/¥350 | Domex |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥320 | Sno Chief |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥370 | Domex |
美国车厘子 | 5KG | 8.5R/¥360 9R/¥320 | Independent |
美国车厘子 | 5KG | 8.5R/¥420 | Orchard |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥370-360 | Roded |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥370-360 | Hero |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥310-300 | CMI |
美国车厘子 | 5KG | 8.5R/¥360 | CMI |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥270 | Roded |
此文关键字:甜橙 新橙 夏橙 血橙 酸橙 脐橙 广州南非柠檬批发 智利车厘子 进口水果批发 进口水果 集果轩贸易 水果批发生意 水果批发市场 进口水果网 水果批发网 水果批发 水果店加盟 网上水果批发市场 水果批发价格表