以下所提供的为广州进口水果批发交易价格,非集果轩贸易公司报价
目前广州进口水果市场主要有南非柠檬,南非西柚,南非柑子,南非脐橙,南非血橙,南非酸橙,美国酸橙,美国车厘子,美国无籽黑提开始到货,智利加力果,新西兰红玫瑰,新西兰黄心奇异果,澳洲柑子,澳洲脐橙;南非柠檬价格在220-290元,南非西柚价格在140-165元,南非柑子价格在140-180元,南非脐橙价格在200-230元左右。美国脐橙(甜橙)行情价格230-300元;美国蛇果价格在290-380元,美国车厘子到货量较多,现在价格在300-400元;美无籽黑提价格在330-380元,智利奇异果行情在100-125元,澳洲脐橙开始到货,价格在340-390元,秘鲁牛油果(智利鳄梨),墨西哥牛油果(墨西哥鳄梨)30头和35头的价格在150-250元,行情稳定泰国榴莲价格在400-430元左右,泰国山竹价格在230-300元之间,泰国椰青价格在90元左右,走货比较快,新西兰黄心奇异果大量到货,价格在150-160元左右,行情稳定。集果轩南非进口柠檬,西柚,柑子,脐橙大量新鲜到货,本行情信息为市场出冷库批发价格,非集果轩贸易有限公司供货报价,欲知我们的供货报价,请联系集果轩市场专员400-046-8268
产地/品名 | 重量 | 规格/价格 | 牌子 |
南非柑子 | 11KG | 1/¥130 1X/¥140 1XX/¥150 | GOGO |
南非柑子 | 11KG | 2/¥155 1/¥165 1X/¥170 | Kirkwood |
南非脐橙 | 15KG | 48头/¥220 56头/¥210 64头/¥200 | Sundays |
南非酸橙 | 15KG | 48头¥200 56头/¥195 64头/¥190 | San Miguel |
南非西柚 | 17KG | 40头/¥145 45头/¥140 | Naba |
南非西柚 | 17KG | 35头/¥155 40头/¥150 45头/¥145 | Soleil Sitrus |
南非西柚 | 17KG | 40头/¥150 45头/¥145 | NLC |
美国酸橙 | 20KG | 72头/¥220 88头/¥210 | Sunkist/King David |
美国酸橙 | 20KG | 72头/¥220 88头/¥210 | Rooster |
澳洲脐橙 | 18KG | 72头/¥370 88头/¥360 | Loc Sweet |
智利奇异果 | 10KG | 25#/¥110-105 | Golden Cheetah |
智利奇异果 | 10KG | 25#/27#/¥120 30#/¥115 | Copefrut |
智利奇异果 | 10KG | 25#/27#/¥110 30#/33#/¥110 | DDC |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥340-330 | Sno Chief |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥350-340 | Sno Chief |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥360 | Super Cherry |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥320 | Super Cherry |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥350-340 9.5R/¥330-320 | Domex |
美国车厘子 | 9KG | 9.5R/¥530-520 | The Dalles |
美国车厘子 | 9KG | 9R/¥650-630 | The Dalles |
美国车厘子 | 9KG | 8.5R/¥700-690 | Gold Prize |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥370-350 | Gold Prize |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥320 | Gold Prize |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥390 10R/¥360-340 | Kingo |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥370 | Skookum |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥360-350 | Super Treat |
美国车厘子 | 5KG | 10R/¥300 | Patriot |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥440 | Northwest |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥370 | Allan Bros |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥430-420 9.5R/¥400-390 | Allan Bros |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥400-380 | DSGR |
美国车厘子 | 5KG | 8.5R/¥470 9R/¥440 | Majestic |
美国车厘子 | 5KG | 8.5R/¥400 | Stemilt |
美国车厘子 | 5KG | 8.5R/¥440 | Stemilt |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥420 | Sunset |
美国车厘子 | 5KG | 9R/¥350-340 9.5R/¥330-320 | Domex |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥330 | Cruiser |
美国车厘子 | 9KG | 9.5R/¥580 | Cruiser |
美国车厘子 | 5KG | 8.5R/9R/¥350-340 9.5R/¥300 | Kompai |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥320-300 | Hero |
美国车厘子 | 5KG | 9.5R/¥300 | Rodeo |
加拿大车厘子 | 5KG | 9R/¥360 | Canadian |
此文关键字:甜橙 新橙 夏橙 血橙 酸橙 脐橙 广州南非柠檬批发 智利车厘子 进口水果批发 进口水果 水果批发商 集果轩贸易 水果批发生意 水果批发市场 进口水果网 水果批发网 水果批发 水果店加盟 网上水果批发市场 水果批发价格表