以下所提供的为广州进口水果批发交易价格,非集果轩贸易公司报价
目前广州进口水果市场主要有南非提子(南非葡萄)秘鲁红提,智利李子和智利桃驳李;智利车厘子已经结束。南非提子(南非葡萄)类最近行情稳定;南非无籽红提价格在160-135元左右,走货比较稳定,南非无籽黑提价格在150-130元左右,走货总体也不错;秘鲁红提行情比较稳定价格在200-160元左右,美国脐橙(美国甜橙)行情在240-200元;美国柠檬价格在580-510元左右;南非柠檬价格在430-450元左右;美国蛇果价格在420-340元;智利蓝莓价格在200-160元;智利红提最新到货,价格在180-150元;智利无籽红提价格在300-240元之间,智利西梅价格在280-230元;智利红李价格在220-200元;智利花李230-180元;智利桃驳李价格在260-240元左右;澳洲无籽红提价格在360-300元,印度无籽黑提价格在180-175元,智利牛油果(智利鳄梨),墨西哥牛油果(墨西哥鳄梨)30头和35头的价格在220-200元,20头和22头的价格在160。泰国榴莲价格在780-750元左右,泰国龙眼在220-150元,本行情信息为市场价格,非集果轩贸易有限公司供货报价,欲知我们的供货报价,请联系集果轩市场专员400-750-0880
产地 | 重量 | 规格/价格 | 牌子 |
南非无籽红提 | 4.5KG | L/¥120 XL/¥130 | GA |
南非无籽红提 | 4.5KG | L/¥120 XL/¥130 | GA |
南非无籽红提 | 4.5KG | L/¥120 XL/¥130 | GA |
南非无籽红提 | 4.5KG | L/¥125 XL/¥135 | Mooi |
南非无籽红提 | 4.5KG | L/¥125 XL/¥135 | Mooi |
南非无籽黑提 | 4.5KG | L/¥140 XL/¥147-150 | Golden Cheetah |
南非无籽黑提 | 4.5KG | XL/¥130 | Mooi |
南非无籽黑提 | 4.5KG | XL/¥140 | Bloom |
南非无籽黑提 | 4.5KG | XL/¥130 | Mooi |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥165 J/¥190 JJ/¥200 | 999 |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥175 J/¥185 JJ/¥195 | Regale |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥175 J/¥185 JJ/¥195 | Aurora |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥175 J/¥190 JJ/¥200 | RVR Agro |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥90 J/¥100 | Del Rio |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥155 J/¥160 | Golden Globe |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥140 J/¥150 | Golden Globe |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥160 JJ/¥170 | Panda |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥160 JJ/¥165 | M Fruit |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥160 JJ/¥165 | Sweet Latina |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥165 JJ/¥175 | Wudang |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥165 JJ/¥170-175 | Red Tiger |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥165 JJ/¥170-175 | Red Tiger |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥155 J/¥160 | Sjt Deli |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥155 | Danni |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥175 JJ/¥185 | Red Dragon |
智利红提 | 8.2KG | XL/¥155 XXL/¥165 | Amaru |
澳洲无籽青提 | 9KG | ¥320-300 | 无牌 |
澳洲无籽红提 | 9KG | ¥330 | 无牌 |
澳洲无籽红提 | 9KG | ¥330 | 无牌 |
澳洲无籽黑提 | 9KG | ¥550-560 | Sunvale Grapes |
澳洲无籽青提 | 9KG | ¥310-320 | Sunvale Grapes |
澳洲无籽红提 | 9KG | ¥320 | 无牌 |
澳洲无籽青提 | 9KG | 关柜 | 无牌 |
澳洲无籽红提 | 9KG | ¥360 | TABLE Grapes |
澳洲无籽红提 | 9KG | ¥330 | Sunrise |
澳洲无籽红提 | 4.5KG | ¥170-180 | Sunrise |
澳洲无籽红提 | 9KG | ¥320 | 无牌 |
澳洲无籽红提 | 9KG | ¥330 | 无牌 |
澳洲无籽青提 | 9KG | ¥320 | IFP |
澳洲无籽红提 | 9KG | Sun Phoenix | |
澳洲无籽红提 | 9KG | ¥360 | Solarfresh |
澳洲无籽青提 | 9KG | ¥330 | 无牌 |
澳洲无籽红提 | 9KG | ¥350 | Majertic |
澳洲无籽红提 | 9KG | ¥310-320 | 无牌 |
印度无籽黑提 | 8.2KG | ¥210 | Relish Gold |
智利花李 | 9KG | 44头/¥160 52头/¥145 56头/¥140 66头/¥130 | Miss O |
智利花李 | 9KG | 60头/¥135 48头/¥150 44头/¥160 | Green Tree |
智利圆杏 | 9KG | 48头/¥190 52头/¥180 66头/¥150 | Geofrut |
智利花李 | 9KG | 56头/¥125 | Geofrut |
智利坚杏 | 3.5KG | 40头/¥70-105 | Geofrut |
智利黑李 | 9KG | 48头/¥200 56头/¥190 60头/¥180-170 | DDC |
智利黑李 | 9KG | 44头/¥200 52头/¥180 56头/¥170 | DDC |
智利黑李 | 9KG | 60头/¥140 | Frusan |
智利桃驳李 | 9KG | 48头/44头/¥240 52头/56头/¥230 60头/¥220 | Triofrut |
美国脐橙 | 20KG | 72头/¥215 88头/¥205 | Air Chief |
美国蛇果 | 20KG | XF72头/¥310 80头/¥300 PR72头/¥370-380 80头/¥350 | Nordic |
美国蛇果 | 20KG | XF72头/¥310 80头/¥300 PR72头/¥370-380 80头/¥350 | Nordic |
美国加力果 | 20KG | PR125头/¥360-370 113头/¥410 XF113头/¥380 | Manson |
美国加力果 | 20KG | PR125头/¥360-370 113头/¥410 XF113头/¥380 | Manson |
美国加力果 | 20KG | PR125头/¥360-370 113头/¥410 XF113头/¥380 | Manson |
美国青苹果 | 20KG | 100头/¥250 | Gee Whiz |
新西兰红玫瑰苹果 | 20KG | 70头/¥440 80头/¥420 90头/¥390 | Breeze |
智利蓝莓 | 1.5KG | 14+/¥140 16+/¥160 | Lafrut |
此文关键字:江南进口红地球批发 江南进口红提子批发 江南进口红地球经销 广州进口红提子 广州进口有籽红提批发 无籽青提经销 红地球经销 黑葡萄批发 巨峰葡萄经销 红提批发 进口尤立 洋柠檬批发 黄柠檬批发 洋柠檬 南非黑葡萄 智利黑加仑 新疆青葡萄 智利青葡萄 南非青葡萄 澳洲无籽青提 澳洲青提 广州进口车厘子批发 广州进口水果批发 广州国产车厘子批发 进口水果批发市场