以下所提供的为广州进口水果批发交易价格,非集果轩贸易公司报价
目前广州进口水果市场主要以南非提子(南非葡萄)秘鲁红提为主、智利车厘子接近末期,智利李子和智利桃驳李最新到货。南非提子(南非葡萄)类价格最近价格有些下跌;南非无籽红提最近行情上涨价格在160-130元左右,南非无籽黑提在145-130元左右,秘鲁红提比较稳定价格在220-160元左右,智利车厘子Regina和Staccato质量好的SJ在480-450元,Lapin/Sweet Heart的品种SJ在370元左右;美国脐橙(美国甜橙)行情在230-200元;美国柠檬价格在530元左右;美国蛇果价格在310-280元;印度无籽黑提价格在185-160元,智利蓝莓价格在150-120元;智利红李,智利黑李,价格在250-130元;澳洲无籽红提价格在480-730元,智利牛油果(智利鳄梨),墨西哥牛油果(墨西哥鳄梨)30头和35头的价格在220元,20头和22头的价格在180。泰国榴莲价格在830-800元左右,泰国龙眼在200-150元,本行情信息为市场价格,非集果轩贸易有限公司供货报价,欲知我们的供货报价,请联系集果轩市场专员400-750-0880.
产地 | 规格/价格 | 牌子 |
南非无籽红提 | L/¥145 | Black Box |
南非无籽红提 | XL/¥135 L/¥125 | GA/Just |
南非无籽红提 | XL/¥115 | Southern Farms |
南非无籽黑提 | XL/¥130 L/¥120 | Mooi |
南非无籽黑提 | XL/¥100 | GA |
南非无籽黑提 | XL/¥100 | Cape Orchard Co |
南非红提 | XL/¥85-90 | Black Box |
秘鲁红提 | XL/¥180 J/¥190 JJ/¥200 | Rosa |
秘鲁红提 | XL/¥185 J/¥195 JJ/¥205 | Rvr Agro |
秘鲁红提 | XL/¥170 J/¥180 | Golden Globe |
秘鲁红提 | XL/¥165 J/¥175 | Golden Globe |
秘鲁红提 | XL/¥165 J/¥175 | Golden Globe |
秘鲁红提 | XL/¥165 J/¥175 | Panther |
秘鲁红提 | L/¥145 XL/¥160 J/¥170 | La Catalina |
秘鲁红提 | XL/¥165 J/¥175 | Sweet Deli |
秘鲁红提 | XL/¥170 J/¥180 | Red Deli |
秘鲁红提 | XL/¥180 J/¥190 | Golden 8 |
秘鲁红提 | XL/¥170 J/¥180 | Greenvic |
秘鲁红提 | XL/¥180 J/¥190 | Red Dragon |
秘鲁红提 | XL/¥115 | Rio Peru |
印度无籽黑提 | ¥170 | Mahindra Suubhiath Services |
印度无籽黑提 | ¥160 | Relish Gold |
美国蛇果 | PR72头/¥350 80头/¥330 88头/¥310 100头/¥270 EF72头/¥330 80头/¥310 88头/¥310 100头/¥250 | Flavorland |
美国蛇果 | PR100头/¥340 88头/¥360 80头/¥380 72头/¥400 EF100头/¥280 88头/¥330 80头/¥350 72头/¥370 | Nordic |
美国蛇果 | PR100头/¥340 88头/¥360 80头/¥380 72头/¥400 EF100头/¥280 88头/¥330 80头/¥350 72头/¥370 | Nordic |
美国加力果 | 100头/¥480 113头/¥460 125头/¥400 | Apple Tree |
埃及脐橙 | 48头/¥110 56头/64头/¥100 | Sunfare |
埃及脐橙 | 56头/¥90 | Egct |
埃及脐橙 | 56头/¥90 | Everest |
美国脐橙 | 72头/¥230 88头/¥210 | 5 Crowns |
美国脐橙 | 72头/¥230 88头/¥210 | 5 Crowns |
美国脐橙 | 72头/¥240 88头/¥225 | El Mejor |
美国脐橙 | 72头/¥180 88头/¥170 | Mt Whitney |
澳洲无籽红提 | ¥380 | 无牌 |
澳洲无籽红提 | ¥380 | Fruit Frog |
澳洲无籽红提 | ¥380 | Fruit Frog |
澳洲无籽红提 | ¥380 | Fruit Frog |
澳洲无籽青提 | ¥380 | 无牌 |
智利车厘子 | JD/¥360-370 XJD/¥420 | Family Fruit |
智利车厘子 | JD/¥350 XJD/¥400 | San Clemente |
智利车厘子 | XJD/¥220 | Panagro |
智利车厘子 | JL/¥360 | Panagro |
智利车厘子 | JD/¥350 SJD/¥400-420 | Copefrut |
智利车厘子 | JD/¥360 | Blue P |
智利车厘子 | SXJ/¥360 | San Clemente |
智利车厘子 | XLD/¥240 | Expa |
智利车厘子 | JJD/¥360 | Expa |
智利车厘子 | JD/¥260 SJD/¥300 | Cenfrut |
智利车厘子 | SJD/¥180 | Sweet 9 |
智利车厘子 | XJD/¥350-360 | DDC |
智利车厘子 | XJD/¥330-340 | DDC |
智利车厘子 | XJD/¥400 JD/¥320-300 | Blue P |
智利车厘子 | XLD/¥310 JD/¥340 SJD/¥360 | Bear |
智利车厘子 | GD/¥360-370 | Bear |
此文关键字:广州进口水果 智利车厘子 进口水果批发 进口水果 原装水果 水果批发 水果批发价格 水果批发价格表 网上水果批发市场 水果店加盟 水果批发商 集果轩贸易 水果批发生意 水果批发市场 进口水果网 水果批发网 脐橙 酸橙 血橙 夏橙 新橙 甜橙 车厘子 LAPIN 无籽黑提 无籽红提 进口车厘子 葡萄 红提 黑提 青提 冰种 红地球 红葡萄 青提子 克瑞森 新西兰车厘子