以下所提供的为广州进口水果批发交易价格,非博达果业公司报价
目前进口水果主要南非提子(南非葡萄)、智利车厘子,秘鲁红提为主。南非提子(南非葡萄)类的行情很好。南非无籽红提的价格在170-150元左右,无籽黑提在180-170元左右,南非无籽青提价格在170-160元,秘鲁红提的价格在200-160元左右,智利车厘子Bing的质量好的SJ的在500元,Lapin的品种SJ的在470元左右;美国脐橙(美国甜橙)行情在240-215元;美国柠檬价格在450元左右;美国蛇果价格在290-270元;印度无籽黑提价格在210-185元,智利蓝莓价格在170-160元;澳洲无籽红提价格在380元,澳洲无籽黑提美人指价格在650元,智利牛油果(智利鳄梨),墨西哥牛油果(墨西哥鳄梨)30头和35头的价格在200元,20头和22头的价格在。本行情信息非博达果业有限公司报价,仅作参考,以上信息为广州进口水果批发博达果业市场专员
产地 | 重量 | 规格/价格 | 牌子 |
南非无籽黑提 | 4.5KG | XL/¥150 L/¥140 | Karsten |
南非无籽黑提 | 4.5KG | XL/¥140-130 | The Grape Co |
南非无籽黑提 | 4.5KG | L/¥130-125 XL/¥140-135 | 绿箱 |
南非无籽黑提 | 4.5KG | XL/¥160 | Katope |
南非无籽黑提 | 4.5KG | XL/¥140 | Grapespan Farma |
南非无籽黑提 | 4.5KG | XL/¥160 L/¥150 | Seald Sweet |
南非无籽红提 | 4.5KG | XL/¥130 | Karsten |
南非无籽红提 | 4.5KG | XL/¥145 | Sun Crest |
南非无籽红提 | 4.5KG | XL/¥135 | King Tree |
南非无籽红提 | 4.5KG | L/¥125 | Pitto |
南非无籽红提 | 4.5KG | XL/¥135 | Royal Dawn |
南非无籽红提 | 4.5KG | XL/¥135 | Bono |
南非无籽青提 | 4.5KG | XL/¥150 | Southern Farma |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥155 J/¥165 | 28 |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥170 J/¥180 | 28 |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥180 J/¥195 | Greenvic |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥125 J/¥135 | Red Moon |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥150-160 | Verfrut |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥185 J/¥200 | Viconto |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥145 J/¥155 | Panther |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥145 J/¥155 | Panther |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥125 J/¥135 | Panther |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥135 J/¥145 JJ/¥145 | Red Comet |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥140 J/¥150 | Zeppelin |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥140 J/¥150 | Red Jewel |
秘鲁红提 | 8.2KG | L/¥130 XL/¥145 | La Catalina |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥150 J/¥160 | Rosa |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥145 J/¥155 | Multifresh |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥140 J/¥150 | Red Jewel |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥120 J/¥130 | Rio Peru |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥135 J/¥145 | Happy |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥165 J/¥175 | Nova Fruit |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥140 J/¥150 JJ/¥160 | Andrea |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥130 J/¥140 | Golden Globe |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥140 J/¥150 | 雪山 |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥145 J/¥155 | Nuna Fruit |
美国蛇果 | 20KG | 80头/¥270 88头/¥250 100头/¥200-190 | Manson |
美国脐橙 | 20KG | 72头/¥235 88头/¥220 | 5 Crowns |
美国脐橙 | 20KG | 72头/¥180 56头/¥165 | Gold Buckle |
美国脐橙 | 20KG | 72头/¥185 88头/¥160 | Rooster |
美国柠檬 | 20KG | 165头/¥450-440 | Mission Brand |
智利蓝莓 | 1.5KG | ¥165-155 | Collipulli |
智利蓝莓 | 1.5KG | ¥160-150 | Frusan |
智利蓝莓 | 1.5KG | ¥145-140 | Valley Maule |
智利车厘子 | 2*2.5KG | JD/¥360-370 | Dole |
智利车厘子 | 2*2.5KG | JD/¥390-400 | Dole |
智利车厘子 | 5KG | GD/¥560 | Dole |
智利车厘子 | 5KG | SD&SL/¥430 JD/¥380 | Dole |
智利车厘子 | 2*2.5KG | SD/¥420 JD/¥370 | Dole |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥390 SD/¥430-440 | Dole |
智利车厘子 | 1.2KG | PD/¥120 | DDC |
智利车厘子 | 1.2KG | SJD/¥100 | DDC |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥460 | DDC |
智利车厘子 | 5KG | XJJL/¥430 | SSL |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥ SJD/¥ | SFG |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥340-350 SJD/¥370-390 | Cpft |
智利车厘子 | 5KG | XJD/¥410 | UFT |
智利车厘子 | 2*2.5KG | PD/¥470 PL/¥460 | UFT |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥340 | Tradicion |
智利车厘子 | 5KG | XLD/¥280 | San Francisco |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥340 | Cpft |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥340 | Cpft |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥360 | Johnson |
智利车厘子 | 2.3KG | XXJ/¥460-480 | UFT |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥360 | UFT |
智利车厘子 | 5KG | XJD/¥400 JD/¥350 | Frusan |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥370 XJD/¥420 | Frusan |
智利车厘子 | 5KG | PD/¥440-450 SJD/¥400 JD/¥350-360 | Extremo Sur |
智利车厘子 | 2*2.5KG | SJD/¥400 | Red Passion |
智利车厘子 | 2*2.5KG | JD/¥370 SJD/¥420 | Red Passion |
智利车厘子 | 2*2.5KG | XJD/¥410 | UFT |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥360 | UFT |
智利车厘子 | 2.2KG | J/¥165 JJ/¥175 P/¥185 | Rio King |
智利车厘子 | 5KG | J/¥350 SJ/¥380-390 | Rio King |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥350 | Oppenhelmer |
智利车厘子 | 2*2.5KG | JD/¥360 | Solymar |
智利车厘子 | 5KG | Geofrut | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥350-360 | Subsole |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥380 | Subsole |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥340 SJD/¥380-390 | SSL |
智利车厘子 | 5KG | XJD/¥410 | Miss O |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥350 | Miss O |
智利车厘子 | 2*2.3KG | XJD/¥400 XXJD/¥450 | Frusan |
智利车厘子 | 2*2.3KG | JD/¥370 | Miss O |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥360 XJ/¥410 | Fruex |
智利车厘子 | 5KG | XJ/¥440-450 | Fruex |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥350 | Fruex |
智利车厘子 | 2*2.5KG | JD/¥370 SJD/¥420 | Cpft |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥400 | Cpft |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥350 SJD/¥400 PD/¥450 | SFG |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥330 SJD/¥380 | Polcura |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥480 SJD/¥570 | Alsu |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥430 | Alsu |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥350 | Gonzagri |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥450 | Gonzagri |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥450 | Gonzagri |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥340-350 SJD/¥400 | Rica |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥330 | Frugal |
智利车厘子 | 5KG | J/¥350-370 | Frugal |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥400 | Expa |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥400 XJD/¥450 | Del Monte |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥370 | Nalge |
智利车厘子 | 5KG | JJL/¥420 JJD/¥450 | Nalge |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥420 | Nalge |
智利车厘子 | 2.5KG | J/¥210-220 SJ/¥230-240 | Nalge |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥370 | Mace |
智利车厘子 | 2*2.5KG | JD/¥370 | Frutadeli |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥380 | Fruttita |
智利车厘子 | 2*2.5KG | JD/¥360 SJD/¥400 | Fruttita |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥400 SJD/¥450 | Rio Claro |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥360 | Valle Delmaple |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥310-340 SJD/¥360-380 | CCF |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥450 SJD/¥390-400 | Chisa |
智利车厘子 | 5KG | XLD/¥280 JD/¥340 SJD/¥380-390 | Collipulli |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥530 | San Cristobal |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥360 SJD/¥420 | Magna |
智利车厘子 | 5KG | JL/¥340-350 JD/¥350-360 | Cochrane |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥350-370 | Ayrgroup |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥430-450 SJD/¥480-500 | Ayrgroup |
此文关键字:广州进口水果批发 进口水果批发 广州进口水果批发行情表 进口水果批发行情表 南非提子 南非葡萄 南非无籽红提 南非无籽黑提 南非无籽青提 印度无籽黑提 美国脐橙 美国柠檬 美国蛇果(美国苹果) 秘鲁红提 智利车厘子 墨西哥鳄梨 墨西哥牛油果 智利鳄梨 智利牛油果 智利蓝莓 澳洲无籽红提 澳洲无籽黑提 美国苹果 美国红玫瑰。