目前广州进口水果批发的行情,智利车厘子质量好的J的卖270-260元,质量稍差一些的卖230元左右,每天的走货都是不错的;南非无籽青提质量好些的价格在100元,质量差的要便宜一些;南非无籽黑提行情不错,质理好的价格卖到170元左右;南非无籽红提最近到的口感不错,价格在110-105元左右;以上信息为广州进口水果批发博达果业市场专员所提供。
产地 | 重量 | 规格 | 价格 | 牌子 |
Origin | Weight | Size/Count & peice | Brands | |
南非无籽青提 | 4.5KG | XL/¥100-95 | Karsten | |
南非无籽青提 | 4.5KG | XL/¥75-70 | Karsten | |
南非无籽黑提 | 4.5KG | L/¥125 | Safe | |
南非无籽黑提 | 4.5KG | XL/¥90 L/¥80 | African Eagle | |
南非无籽黑提 | 4.5KG | XL/¥110 | Dippenaar | |
南非无籽红提 | 4.5KG | XL/¥120 | Core | |
南非无籽红提 | 4.5KG | XL/¥100 | Have A Grape Day | |
南非无籽红提 | 4.5KG | XL/¥110 L/¥105-100 | Cape | |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥215 XL/¥200 | Fortune | |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥200 XL/¥185 | Viconto | |
秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥170-160 | 28 | |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥160 XL/¥145 | Kon Sol | |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥110 XL/¥100 | La Bella Vid | |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥145 XL/¥130 | Danper | |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥135 XL/¥125 L/¥115 | La Catalina | |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥135 XL/¥125 L/¥115 | La Catalina | |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥155-150 XL/¥140 | Rvr Agro | |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥120 XL/¥110 | Ola Verde | |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥125 XL/¥110 | Fruit Change | |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥135 XL/¥125 | Golden Globe | |
秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥155 XL/¥140 | Sacta | |
秘鲁无籽红提 | 8.2KG | J/¥245 XL/¥235 | Verfrut | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥210 | POP | |
智利车厘子 | 5KG | XLD/¥220-200 XLL/¥170 | Viconto | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥250 | Deloro | |
智利车厘子 | 2*2.5KG | GD/¥340 | Copefrut | |
智利车厘子 | 2*2.5KG | JD/¥270-260 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥250 | Copefrut | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥270 JL/¥250 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥250 | Extemo Sur | |
智利车厘子 | 2*2.5KG | SJD/¥300 | Copefrut | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥210 JD/¥180 | Johnson | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥260 | Sweet9 | |
智利车厘子 | 6*2KG | SJD/¥145 | Meyer | |
智利车厘子 | 5KG | XLD/¥180-170 | POP | |
智利车厘子 | 2.5KG | PD/¥170 SJD/¥150 JD/¥130 | Frusan | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥290 | Geofrut | |
智利车厘子 | 2.2KG | JD/¥140 | Rio King | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥280 JD/¥250 | Del Monte | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥220 | TYT | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥240 | DDC | |
智利车厘子 | 5KG | PD/¥350-340 SJD/¥300 | Magna | |
智利车厘子 | 5KG | SJ/¥320 JD/¥275 | Blue P | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥180 XLD/¥150 LD/¥130 | Solymar | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥110 | Copefrut | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥230-200 | Extremos Sure | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥270-260 JD/¥230 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥240 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥240-230 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥220 | Frugal | |
智利车厘子 | 5KG | XLD/¥150 | Subsole | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥280-270 | POP | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥260-250 JD/¥220-200 | Deloro | |
智利车厘子 | 2.5KG | GD/¥160 | Copefrut | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥270 | Subsole | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥280 | Flamingo | |
智利车厘子 | 2*2.5KG | SJD/¥290-280 | Geofrut | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥250 | TYT | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥230-200 | DDC | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥210 | Enjoy | |
智利车厘子 | 5KG | JD/ ¥190 | Copefrut | |
智利车厘子 | 5KG | XLD/¥125-120 | Cenfrut | |
智利车厘子 | 5KG | XLD/¥130 | Solymar | |
智利车厘子 | 5KG | XLD/¥180-140 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | XLD/¥120 | Copefrut | |
智利车厘子 | 5KG | XLD/¥200 | Viconto | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥170 | Frutland |
此文关键字:水果批发市场价格表