产地 | 名称 | 重量 | 规格 | 品牌 |
Origin | Commodity | Weight | Size/Count & peice | Brands |
南非 | 金啤梨 | 11KG | 60#/70#/¥280-300 | Graaff Fruit |
南非 | 金啤梨 | 11KG | 60#/70#/¥280-300 | Sunchoice |
南非 | 柑子 | 13KG | 2/¥133 1/¥143 1X/¥175 | Pat's Citrus |
南非 | 柑子 | 13KG | 1/¥140 2/¥130 | Pat's Citrus |
南非 | 柑子 | 11KG | 1XX/1X/1/2¥90 | Outspan |
南非 | 柑子 | 12KG | 2/¥110 1/¥135 1X/¥170 | 2 valleys/ Grown 4U |
南非 | 柑子 | 11KG | 1XX/¥170-165 1X/¥150 | Safpro |
南非 | 柑子 | 11KG | 1/¥135 | Jo-Rie |
南非 | 柑子 | 11KG | 1XX/¥170 | Nature's Trumph/Colors |
南非 | 柑子 | 11KG | 1/¥110 | Srcc/Dole |
南非 | 红西柚 | 17KG | 35#/¥130 40#/¥120 45#/¥115 | Xtreme |
南非 | 红西柚 | 17KG | 45#/¥145 40#/¥155-160 | Naba |
南非 | 红西柚 | 17KG | 40#/35#/¥130 | Mimosa |
南非 | 红西柚 | 17KG | 45#/¥130 40#/¥140 | Black |
南非 | 红西柚 | 17KG | 35#/¥150-145 40#/¥135-140 | Unifrutti |
南非 | 红西柚 | 17KG | 45#/¥120 | Sun Gold |
南非 | 红西柚 | 17KG | 40#/¥130 | Lona |
南非 | 红西柚 | 17KG | 45#/¥120 | Sun Gold |
南非 | 红西柚 | 17KG | 35#/40#/¥135 45#/¥125 | Outspan |
南非 | 红西柚 | 17KG | 35#/¥130 | Safe |
南非 | 柠檬 | 15KG | 138#/¥340 | Sundays |
南非 | 柠檬 | 15KG | 100#/¥300 138#/¥340 | Grown 4U |
南非 | 柠檬 | 15KG | 113#/¥360 138#/¥370 | Sunriver |
南非 | 柠檬 | 15KG | 113#/¥335 138#/¥345 | Bono/Royal Dawn |
南非 | 柠檬 | 15KG | 113#/¥335 138#/¥345 | Royal Dawn |
南非 | 柠檬 | 15KG | 113#/¥335 138#/¥345 | Royal Dawn |
南非 | 柠檬 | 15KG | 113#/¥320-310 138#/¥330-320 | Cochari |
南非 | 柠檬 | 15KG | 113#/¥325 138#/¥330 | Exsa |
南非 | 柠檬 | 15KG | 138#/¥325 | Safpro |
南非 | 柠檬 | 15KG | 113#/¥310 138#/¥330 | Suncape |
南非 | 柠檬 | 15KG | 113#/¥330 138#/¥340 | San Miguel/Citrus |
南非 | 柠檬 | 15KG | 138#/¥325 | Safpro |
南非 | 柠檬 | 15KG | 100#/¥320 113#/¥330 | Dole |
南非 | 柠檬 | 15KG | 113#/¥390 138#/¥400 | Unifrutti |
南非 | 甜橙 | 15KG | 56#/64#/¥200 72#/¥190 | Unichoice |
南非 | 甜橙 | 15KG | 64#/56#/¥170 | Joubert Sons |
南非 | 甜橙 | 15KG | 56#/¥200 | Golden Ridge Estate |
南非 | 甜橙 | 15KG | 56#/¥180 | Lona |
南非 | 甜橙 | 15KG | 56#/64#/¥170 | Safe |
南非 | 甜橙 | 15KG | 64#/¥190 | Safpro |
南非 | 甜橙 | 15KG | 48#/¥200 | Dole |
南非 | 酸橙 | 15KG | 56#/64#/¥200 | Alliance Fruit |
南非 | 酸橙 | 15KG | 48#/¥230 56#/64#/¥220 | Rhino |
南非 | 酸橙 | 17KG | 50#/¥240 | Karino |
南非 | 酸橙 | 15KG | 56#/64#/¥200 | Letaba |
南非 | 血橙 | 15KG | 64#/56#/¥210 | Outspan |
南非 | 血橙 | 15KG | 64#/¥200 | Safpro |
南非 | 血橙 | 15KG | 48#/56#/64#/¥200 | Phoenix |
澳洲 | 甜橙 | 18KG | 64#/¥290 56#/¥280 | Sunkist |
澳洲 | 甜橙 | 18KG | 56#/¥280 | Red Earth |
新西兰 | 柠檬 | 17KG | 140#/165#/¥330 | First |
美国 | 红蛇果 | 20KG | 80#/PR/¥380 72#/PR/¥390 | Apple Tree |
美国 | 红蛇果 | 20KG | 80#/PR/¥410 72#/PR/¥430 | Smart Apple/Yakima |
美国 | 红蛇果 | 20KG | 88#/100#/PR/¥375 80#/PR/¥390 | CoIumbidpide/Nordic |
美国 | 红蛇果 | 20KG | 88#/PR/¥320 88#/EF/¥310 | CMI |
新西兰 | 红玫瑰 | 18KG | 70#/¥400 | Apollo |
新西兰 | 红玫瑰 | 18KG | 70#/¥510 80#/¥490 90#/¥470 | Mr Apple |
新西兰 | 红玫瑰 | 18KG | 70#/¥410-400 | Say Yess |
新西兰 | 红玫瑰 | 18KG | 70#/¥410-400 | Say Yess |
智利 | 咖喱果 | 19.2KG | 100#/EF/¥310 113#/EF/¥300 | Miss O |
加拿大 | 车厘子 | 5KG | 9R/¥400-360 | Azure Rose |
加拿大 | 车厘子 | 5KG | 9.5R | Golden Dragon |
美国 | 车厘子 | 5KG | 9.5R | Coral Beach |
美国 | 车厘子 | 5KG | 9R/¥280 | Stemilt |
美国 | 车厘子 | 5KG | 9R/¥310-320 | Stemilt |
美国 | 车厘子 | 5KG | 9R/¥310-350 | Stemilt |
美国 | 车厘子 | 5KG | 9.5R/¥300 | Stemilt |
美国 | 车厘子 | 5KG | 10R/¥210 | Far West |
美国 | 车厘子 | 5KG | 9.5R/¥370 | Seahawk |
美国 | 车厘子 | 5KG | 10R/¥250 | Cruiser |
美国 | 车厘子 | 5KG | 9.5R/¥320-300 | Danny Boy |
美国 | 车厘子 | 5KG | 9.5R/¥360-350 | Camp David |
美国 | 车厘子 | 5KG | 8.5R/¥430-410 | Northern Star |
美国 | 车厘子 | 9KG | 9.5R/¥570-550 | Seahawk |
此文关键字:水果批发市场价格表