以下所提供的为广州进口水果批发交易价格,非博达果业公司报价
2014年12月8日广州进口水果批发行情概述:
产地/名称 | 重量 | 规格 | 价格 | 牌子 |
Origin/Commodity | Weight | Size/Count & peice | Brands | |
南非进口西柚 | 17KG | 40#/¥175 | Lona | |
秘鲁红提 | 5KG | XL/¥165 | Verfrut | |
秘鲁红提 | 5KG | XL/¥160 | Verfrut | |
秘鲁红提 | 5KG | XL/¥140 | Sol Pruduce | |
阿根廷车厘子 | 5KG | JD/¥400-380 | Vista Alegre | |
阿根廷车厘子 | 5KG | JD/¥400 | Happy Cherry | |
阿根廷车厘子 | 5KG | JD/¥430-420 | Delfina | |
阿根廷车厘子 | 5KG | JD/¥400 | Saucerojo | |
阿根廷车厘子 | 5KG | XLD/¥450-460 | Carleti | |
阿根廷车厘子 | 5KG | SJD/¥500-480 | Kingo | |
阿根廷车厘子 | 5KG | JD/¥420 | Phoenix | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥440 | Copefrut | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥460 | ALSU | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥520 | ALSU | |
智利车厘子 | 5KG | P/¥480 SJ/¥420-400 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥400 SJD/¥450 | Magana | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥430-420 | Meyer | |
智利车厘子 | 5KG | P/¥480 SJ/¥420 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | XJJN/¥480 SJD/¥430 | Meyer | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥ | Xsur | |
智利车厘子 | 5KG | XJD/¥380-400 | Royal Cherry | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥420 | Meyer | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥420 | Nevada | |
智利车厘子 | 5KG | SXJ/¥370-420 | Royal Cherry | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥430-420 | Nevada | |
智利车厘子 | 5KG | Sweet 9 | ||
智利车厘子 | 5KG | JD/¥430-420 | Blue Horse | |
智利车厘子 | 5KG | Miele | ||
智利车厘子 | 5KG | JD/¥440 | Blue Horse | |
智利车厘子 | 2.5KG | JD/¥220 SJD/¥240 | Verfrut | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥380-400 | Royal Cherry | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥450 | Oppenheimer | |
智利车厘子 | 5KG | Lazkao | ||
智利车厘子 | 2.5KG | AMS | ||
澳洲车厘子 | 5KG | 26-28MM/¥380 | WVF | |
澳洲车厘子 | 2KG | 26-28MM/¥180 | WVF | |
智利蓝莓 | 1.5KG | ¥160 | Xfru 5 | |
智利蓝莓 | 1.5KG | ¥170-160 | Greenvic |
此文关键字:水果批发市场价格表