以下所提供的为广州进口水果批发交易价格,非博达果业公司报价
2014年12月2日广州进口水果批发行情概述:
产地/名称 | 重量 | 规格 | 价格 | 牌子 |
Origin/Commodity | Weight | Size/Count & peice | Brands | |
南非荔枝 | 2KG | ¥100 | Bono | |
澳洲车厘子 | 5KG | 26-28MM/¥450 | Aussie | |
澳洲车厘子 | 5KG | 26MM/¥460 | Bite Riot | |
澳洲车厘子 | 5KG | 26MM/¥450 | Bite Riot | |
澳洲车厘子 | 5KG | 28-30MM/¥530 | WVF | |
澳洲车厘子 | 5KG | 28-30MM/¥520 | Cherris | |
澳洲车厘子 | 5KG | 28-30MM/¥560 | Diamond | |
澳洲车厘子 | 5KG | 24-26MM/¥300-310 | Blue Bird Brand | |
澳洲车厘子 | 5KG | 24-26MM/¥280 | Yarrama Vista | |
澳洲车厘子 | 5KG | JD/¥405 SJD/¥440 | Food Invist | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥550 | Nevada | |
智利车厘子 | 2.5KG | SJD/¥250-270 JD/¥240 | Tejas Verdes | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥460 | Frutland | |
智利车厘子 | 5KG | 3 King(Chile Food) | ||
智利车厘子 | 5KG | Cerezas(Chile Food) | ||
智利车厘子 | 5KG | JD/¥440 SJD/¥480 PD/¥520 | Frutadeli | |
智利车厘子 | 2.5KG | SJD/¥260 | Convalli | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥530-550 GD/¥600 | Bear | |
智利车厘子 | 2.5KG | SB/¥220 | Dole | |
智利车厘子 | 5KG | Rucaray | ||
智利车厘子 | 5KG | SJ/¥600 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥450 | Nevada | |
智利车厘子 | 5KG | SJD¥490 PD/¥530-550 | Subsole | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥480-490 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | PD/¥510 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥450 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | JN/¥450-460 | Benass(Meyer) | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥450 SJD/¥500-520 | 智力龙 | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥500 | Meyer | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥500 | Meyer | |
智利车厘子 | 5KG | 900/¥400-420 | Manga | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/ | Premium Selection | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥550 | Frugal | |
智利车厘子 | 5KG | XJD/ | Alquimia | |
智利车厘子 | 5KG | XJD/ XJL/ | Frusan | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥470 SJD/¥560 PD/¥590 | Blue P | |
智利蓝莓 | 1.5KG | ¥190-180 | Nice Blue | |
智利蓝莓 | 1.5KG | ¥180 | AMS | |
智利蓝莓 | 1.5KG | ¥170 | Agroplus | |
智利蓝莓 | 1.5KG | ¥180 | Bigtree |
此文关键字:水果批发市场价格表