以下所提供的为广州进口水果批发交易价格,非博达果业公司报价
2014年11月21日广州进口水果批发行情概述:
产地/名称 | 重量 | 规格 | 价格 | 牌子 |
Origin/Commodity | Weight | Size/Count & peice | Brands | |
南非进口西柚 | 17KG | 45#/¥190 | Black Box | |
南非进口西柚 | 17KG | 45#/¥190-180 | Outspan | |
美国加力果 | 20KG | 100#/EF/¥280 113#/EF/¥270 125#/EF/¥250 | Manson | |
美国青苹果 | 20KG | 100#/¥270 | Gee Whiz | |
美国蛇果 | 20KG | 72#/PR/¥360-350 80#/PR/¥330 | Nordic | |
美国蛇果 | 20KG | 72#/PR/¥360 80#/PR/¥340 | Sage | |
美国红提 | 9.5KG | ¥180 | Bari | |
美国红提 | 9.5KG | ¥200 | Big Lucky | |
美国红提 | 9.5KG | ¥190 | Pacific Mariner | |
美国红提 | 9.5KG | ¥165 | Top Brass | |
美国无籽黑提 | 8.6KG | ¥220 | Pandol | |
美国无籽黑提 | 8.6KG | ¥250 | 888 | |
美国无籽红提 | 8.6KG | ¥180 | MV | |
美国无籽红提 | 8.6KG | ¥175 | Royalty | |
美国无籽红提 | 8.6KG | ¥150-145 | Pretty Lady | |
智利车厘子 | 2.5KG | SJD/¥250 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥380-390 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥380-390 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥650 | Frutland | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥600 | Copefrut | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥650 | Frugal | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥530 | Geone | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥500-520 | Panagro | |
智利车厘子 | 2.5KG | XJR/¥240-250 | Frusan | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥500 | Naveda | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥440-450 | Viconto | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥230-240 | Valley Maipo | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥530 | Red Monkey | |
智利车厘子 | 5KG | Red Monkey | ||
智利车厘子 | 5KG | JD/¥430-450 SJD/¥520 XJJD/¥580 | 佳沃(SSL) | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥470 | Subsole | |
智利车厘子 | 2.5KG | Mace | ||
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥530 | Geone | |
智利车厘子 | 5KG | JL/¥520 SJL/¥650 | Frutland | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥510-520 | Del Monte | |
澳洲车厘子 | 5KG | 28-30MM/¥610-630 | WVF(Diamond) | |
澳洲车厘子 | 2.5KG | 30-32MM/¥350 | WVF(Diamond) | |
秘鲁蓝莓 | 1.5KG | 20+/¥230 | Talsa | |
秘鲁蓝莓 | 1.5KG | 20+/¥260-270 | Talsa | |
智利蓝莓 | 1.5KG | 14+/¥240 | Nice Blue | |
智利蓝莓 | 1.5KG | 14+/¥240-230 | Nice Blue | |
智利蓝莓 | 1.5KG | 14+/¥220 | EXPA | |
智利蓝莓 | 1.5KG | 14+/¥260 | 佳沃(SSL) | |
智利蓝莓 | 1.5KG | 14+/¥210-220 | Only Fruit | |
智利蓝莓 | 1.5KG | 14+/¥240-230 | Blue Valley | |
澳洲桃驳李 | 10KG | 60#/63#/¥350-360 | VF.Siciliano | |
澳洲芒果 | 7.5KG | Martahon | ||
澳洲芒果 | 7.5KG | 10#/PR/¥420-430 | Kangaroo | |
澳洲芒果 | 7.5KG | 10#/PR/¥420 | MR.Mango |
此文关键字:水果批发市场价格表