以下所提供的为广州进口水果批发交易价格,非博达果业公司报价
2014年11月11日广州进口水果批发行情概述:
产地/名称 | 重量 | 规格 | 价格 | 牌子 |
Origin/Commodity | Weight | Size/Count & peice | Brands | |
南非进口西柚 | 17KG | 45#/¥190-180 | Outspan | |
南非进口西柚 | 17KG | 45#/¥180 | Black Box | |
美国加力果 | 20KG | 100#/PR/¥340 113#/PR/¥330 125#/PR/¥310 100#/EF/¥320 113#/EF/¥310 125#/EF/¥280 | Nordic | |
美国加力果 | 20KG | 100#/PR/¥350 113#/PR/¥330 125#/PR/¥280 | Galaxy | |
美国蛇果 | 20KG | 72#/80#/PR/¥340 64#/EF/¥270 | Nordic | |
美国蛇果 | 20KG | 72#/PR/¥330 | Manson | |
美国红提 | 9KG | ¥160 | Grapeking | |
美国红提 | 9KG | ¥220 | Grapery | |
美国无籽红提 | 9KG | ¥170 | Royalty | |
美国无籽红提 | 9KG | ¥150 | Arra | |
美国无籽黑提 | 9KG | ¥270 | Castle Rock | |
美国无籽黑提 | 9KG | ¥210 | Disney | |
美国无籽黑提 | 9KG | ¥330 | MV | |
美国无籽黑提 | 9KG | ¥300 | MR KK | |
美国有籽青提 | 9KG | ¥230 | MR KK | |
美国无籽青提 | 9KG | ¥265 | Royalty | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥520-530 | El Tri(Frutita) | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥520-530 XLD/¥300 | El Tri(Frutita) | |
智利车厘子 | 5KG | JJD/¥450 | Gesex | |
智利车厘子 | 5KG | JJD/¥470 | Solid Gold | |
智利车厘子 | 2.5KG | J/¥280-290 XJ/¥300-310 XXJ/¥320 | Miss O | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥520-530 | Enjoy | |
智利车厘子 | 5KG | J/¥350 JJD/¥520 | LQ Fruit | |
智利车厘子 | 5KG | JJD/¥450 | Gesex | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥380 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥380 | San Francisco | |
智利车厘子 | 5KG | JD/¥500 | Frutland | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥500-550 | Dole | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥500-550 | Dole | |
智利车厘子 | 5KG | SJD/¥500-550 | Dole | |
智利车厘子 | 5KG | JJ/¥550 | Dole | |
智利车厘子 | 5KG | J/¥400 | Frutisima | |
阿根廷车厘子 | 2.5KG | XXJ/¥400 | Guitto | |
阿根廷车厘子 | 5KG | SJ/¥300 | Natufrut | |
阿根廷车厘子 | 5KG | SJ/¥400-380 | Natufrut | |
阿根廷车厘子 | 5KG | XL/¥330 | Condor Andino | |
秘鲁蓝莓 | 1.5KG | 16A+/¥190-200 | Talsa | |
智利蓝莓 | 1.5KG | ¥160-150 | Frutisima | |
秘鲁蓝莓 | 1.5KG | ¥130 | Agroberries |
此文关键字:水果批发市场价格表